Arianka
📍 Sector: Comercio minorista
⏱️ Duración del acompañamiento: 3 meses
| Indicador | Antes de la Consultoría | Después de la Consultoría | % de Cambio |
|---|---|---|---|
| Ventas mensuales | ₡ 0 | ₡ 0 | 0% |
| Alcance en redes sociales | 0 | 0 | 0% |
| Interacciones en redes | 0 | 0 | 0% |
| Conversiones / Clientes nuevos | 0 | 0 | 0% |
| Equipo interno | 0 personas / sin roles | 0 personas organizadas | 0% |
| Procesos estratégicos activos | ❌ | ✅ | — |
💬 Testimonio: "Gracias al acompañamiento logramos resultados que nunca habíamos imaginado."